5876
Terra Siena Bruciata Rossa
 
			| Metodi analisi | 5876 | |
| Composizione Fe2O3 | ISO 1248 | % 40-50 | 
| Densità Assoluta | ISO 787/10 | ca. g/ml 4,2 | 
| Massa Volumica Apparente | ISO 787/11 | ga/ml 0,5 / 0,7 | 
| Residuo al Setaccio mm 0.045 | ISO 787/7 | Max % | 
| pH | ISO 787/9 | pH 4,5-8,5 | 
| Sali Solubili | ISO 787/3 | Max % 1 | 
| Assorbimento Olio | ISO 787/5 | g/100g 29-32 | 
| Stabilità al Calore | SIOF 15 | °C 1h 180° | 
| Stabilità alla Luce | SIOF 14 | 1-8 8° | 
| Umidità | ISO 787/2 | °C 1h 5° | 
